home
***
CD-ROM
|
disk
|
FTP
|
other
***
search
/
The Games Machine 76
/
XENIATGM66.iso
/
Indiana Jones
/
Indiana Jones.exe
/
RESOURCE
/
PREVIEW.GOB
/
3do_jep_cntnr_water.3do
< prev
next >
Wrap
Text File
|
1999-11-15
|
14KB
|
292 lines
# MODEL 'jep_cntnr_water.3do' created from 'D:\J3DArt\the laboratory\jep_cntnr_water.3do in VISUAL mode with ver4.65.'
###############
SECTION: HEADER
3DO 2.3
###############
SECTION: MODELRESOURCE
# Materials list
MATERIALS 4
0:obj_cntnr_water_side.mat
1:obj_cntnr_water_top.mat
2:sea_sink_jail_top.mat
3:table_ktchn_kyrnob.mat
###############
SECTION: GEOMETRYDEF
# Object radius
RADIUS 0.041272
# Insertion offset
INSERT OFFSET 0.000000 0.000000 0.032500
# Number of Geometry Sets
GEOSETS 1
# Geometry Set definition
GEOSET 0
# Number of Meshes
MESHES 1
# Mesh definition
MESH 0
NAME cntnr_water
RADIUS 0.041272
GEOMETRYMODE 4
LIGHTINGMODE 3
TEXTUREMODE 3
VERTICES 41
# num: x: y: z: i:
0: -0.018000 -0.008206 -0.032500 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
1: -0.018000 -0.008206 0.019500 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
2: -0.010000 -0.008206 0.022500 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
3: -0.008000 -0.008206 0.032500 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
4: -0.009000 -0.023794 -0.032500 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
5: -0.009000 -0.023794 0.019500 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
6: -0.005000 -0.016866 0.022500 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
7: -0.004000 -0.015134 0.032500 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
8: 0.009000 -0.023794 -0.032500 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
9: 0.009000 -0.023794 0.019500 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
10: 0.005000 -0.016866 0.022500 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
11: 0.004000 -0.015134 0.032500 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
12: 0.018000 -0.008206 -0.032500 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
13: 0.018000 -0.008206 0.019500 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
14: 0.010000 -0.008206 0.022500 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
15: 0.008000 -0.008206 0.032500 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
16: 0.009000 0.007383 -0.032500 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
17: 0.009000 0.007383 0.019500 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
18: 0.005000 0.000454 0.022500 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
19: 0.004000 -0.001278 0.032500 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
20: -0.009000 0.007383 -0.032500 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
21: -0.009000 0.007383 0.019500 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
22: -0.005000 0.000454 0.022500 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
23: -0.004000 -0.001278 0.032500 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
24: -0.002000 0.007383 -0.022500 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
25: 0.000000 0.007383 -0.020500 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
26: 0.002000 0.007383 -0.022500 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
27: 0.000000 0.007383 -0.024500 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
28: -0.002000 0.015883 -0.022500 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
29: 0.000000 0.018383 -0.020500 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
30: 0.002000 0.015883 -0.022500 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
31: 0.000000 0.013383 -0.024500 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
32: -0.001000 0.015883 -0.028500 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
33: 0.000000 0.017383 -0.028500 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
34: 0.001000 0.015883 -0.028500 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
35: 0.000000 0.014383 -0.028500 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
36: -0.001000 0.013794 -0.020500 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
37: 0.001000 0.013794 -0.020500 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
38: 0.003000 0.023794 -0.019500 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
39: -0.003000 0.023794 -0.019500 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
40: 0.000000 0.021794 -0.017500 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
TEXTURE VERTICES 60
0: 2.250000 -0.000500
1: 2.750000 -0.799700
2: 2.250000 -0.799700
3: 2.750000 -0.000500
4: 2.250000 -0.845808
5: 2.750000 -0.999501
6: 2.250000 -0.999500
7: 2.750000 -0.845808
8: -0.250000 -0.000500
9: 0.250000 -0.799700
10: -0.250000 -0.799700
11: 0.250000 -0.000500
12: -0.250000 -0.845808
13: 0.250000 -0.999501
14: -0.250001 -0.999501
15: 0.250000 -0.845808
16: 0.750000 -0.799700
17: 0.750000 -0.000500
18: 0.750000 -0.999501
19: 0.750000 -0.845808
20: 1.250000 -0.799700
21: 1.250000 -0.000500
22: 1.250001 -0.999500
23: 1.250000 -0.845808
24: 1.750000 -0.799700
25: 1.750000 -0.000500
26: 1.750000 -0.999500
27: 1.750000 -0.845808
28: 0.999445 -0.500000
29: 0.638735 -0.740296
30: 0.777470 -0.500000
31: 0.749722 -0.932532
32: 0.361265 -0.740296
33: 0.250277 -0.932532
34: 0.222530 -0.500000
35: 0.000555 -0.500000
36: 0.361265 -0.259705
37: 0.250277 -0.067468
38: 0.638735 -0.259704
39: 0.749722 -0.067468
40: 0.610988 -0.692237
41: 0.389012 -0.692237
42: 0.278024 -0.500000
43: 0.721976 -0.500000
44: 0.610988 -0.307763
45: 0.389012 -0.307763
46: 0.999501 -0.868774
47: 0.999501 -0.918774
48: 0.500000 -0.918774
49: 0.500000 -0.868774
50: 0.999501 -0.968774
51: 0.500000 -0.968774
52: 0.000500 -0.918774
53: 0.000500 -0.868774
54: 0.000500 -0.968774
55: 0.666500 -0.000500
56: 0.999501 -0.999501
57: 0.500000 -0.799700
58: 0.000500 -0.999501
59: 0.333500 -0.000500
VERTEX NORMALS
# num: x: y: z:
0: -1.000000 0.000000 0.000000
1: -0.796812 0.000000 0.604227
2: -0.740020 0.000000 0.672585
3: -0.786230 0.000000 0.617934
4: -0.500000 -0.866025 0.000000
5: -0.398406 -0.690060 0.604227
6: -0.370010 -0.640876 0.672585
7: -0.393115 -0.680895 0.617934
8: 0.500000 -0.866025 0.000000
9: 0.398406 -0.690060 0.604227
10: 0.370010 -0.640876 0.672585
11: 0.393115 -0.680895 0.617934
12: 1.000000 0.000000 0.000000
13: 0.796813 0.000000 0.604227
14: 0.740020 0.000000 0.672585
15: 0.786230 0.000000 0.617935
16: 0.500000 0.866025 0.000000
17: 0.398406 0.690060 0.604227
18: 0.370010 0.640876 0.672585
19: 0.393115 0.680895 0.617934
20: -0.500000 0.866025 0.000000
21: -0.398406 0.690060 0.604227
22: -0.370010 0.640876 0.672585
23: -0.393115 0.680895 0.617934
24: -1.000000 0.000000 0.000000
25: 0.000000 0.000000 1.000000
26: 1.000000 0.000000 0.000000
27: 0.000000 0.000000 -1.000000
28: -0.981026 0.170595 -0.092110
29: 0.344433 0.803959 0.484785
30: 0.995306 0.042937 -0.086737
31: 0.000000 -0.545364 -0.838199
32: -0.986394 0.000000 -0.164399
33: -0.381868 0.912046 -0.149497
34: 0.953085 0.272817 -0.131146
35: 0.000000 -0.970143 -0.242535
36: -0.336205 -0.293549 0.894872
37: 0.336205 -0.293549 0.894872
38: 0.379970 0.303745 0.873706
39: -0.379970 0.303745 0.873706
40: 0.000000 -0.014861 0.999890
FACES 33
# num: material: type: geo: light: tex: R: G: B: A: verts:
0: 0 0x0000 4 3 3 (0.000000/0.000000/0.000000/1.000000) 4 0, 0 4, 3 5, 1 1, 2
1: 0 0x0000 4 3 3 (0.000000/0.000000/0.000000/1.000000) 4 2, 4 6, 7 7, 5 3, 6
2: 0 0x0000 4 3 3 (0.000000/0.000000/0.000000/1.000000) 4 4, 8 8, 11 9, 9 5, 10
3: 0 0x0000 4 3 3 (0.000000/0.000000/0.000000/1.000000) 4 6, 12 10, 15 11, 13 7, 14
4: 0 0x0000 4 3 3 (0.000000/0.000000/0.000000/1.000000) 4 8, 11 12, 17 13, 16 9, 9
5: 0 0x0000 4 3 3 (0.000000/0.000000/0.000000/1.000000) 4 10, 15 14, 19 15, 18 11, 13
6: 0 0x0000 4 3 3 (0.000000/0.000000/0.000000/1.000000) 4 12, 17 16, 21 17, 20 13, 16
7: 0 0x0000 4 3 3 (0.000000/0.000000/0.000000/1.000000) 4 14, 19 18, 23 19, 22 15, 18
8: 0 0x0000 4 3 3 (0.000000/0.000000/0.000000/1.000000) 4 16, 21 20, 25 21, 24 17, 20
9: 0 0x0000 4 3 3 (0.000000/0.000000/0.000000/1.000000) 4 18, 23 22, 27 23, 26 19, 22
10: 0 0x0000 4 3 3 (0.000000/0.000000/0.000000/1.000000) 4 20, 25 0, 0 1, 2 21, 24
11: 0 0x0000 4 3 3 (0.000000/0.000000/0.000000/1.000000) 4 22, 27 2, 4 3, 6 23, 26
12: 1 0x0000 4 3 3 (0.000000/0.000000/0.000000/1.000000) 4 1, 28 5, 31 6, 29 2, 30
13: 1 0x0000 4 3 3 (0.000000/0.000000/0.000000/1.000000) 4 5, 31 9, 33 10, 32 6, 29
14: 1 0x0000 4 3 3 (0.000000/0.000000/0.000000/1.000000) 4 9, 33 13, 35 14, 34 10, 32
15: 1 0x0000 4 3 3 (0.000000/0.000000/0.000000/1.000000) 4 13, 35 17, 37 18, 36 14, 34
16: 1 0x0000 4 3 3 (0.000000/0.000000/0.000000/1.000000) 4 17, 37 21, 39 22, 38 18, 36
17: 1 0x0000 4 3 3 (0.000000/0.000000/0.000000/1.000000) 4 21, 39 1, 28 2, 30 22, 38
18: 1 0x0000 4 3 3 (0.000000/0.000000/0.000000/1.000000) 6 7, 40 11, 41 15, 42 19, 45 23, 44 3, 43
19: 2 0x0000 4 3 3 (0.000000/0.000000/0.000000/1.000000) 4 24, 46 25, 47 29, 48 28, 49
20: 2 0x0000 4 3 3 (0.000000/0.000000/0.000000/1.000000) 4 25, 47 26, 50 30, 51 29, 48
21: 2 0x0000 4 3 3 (0.000000/0.000000/0.000000/1.000000) 4 26, 50 27, 47 31, 48 30, 51
22: 2 0x0000 4 3 3 (0.000000/0.000000/0.000000/1.000000) 4 27, 47 24, 46 28, 49 31, 48
23: 2 0x0000 4 3 3 (0.000000/0.000000/0.000000/1.000000) 3 28, 49 29, 48 33, 52
24: 2 0x0000 4 3 3 (0.000000/0.000000/0.000000/1.000000) 3 28, 49 33, 52 32, 53
25: 2 0x0000 4 3 3 (0.000000/0.000000/0.000000/1.000000) 3 29, 48 30, 51 34, 54
26: 2 0x0000 4 3 3 (0.000000/0.000000/0.000000/1.000000) 3 29, 48 34, 54 33, 52
27: 2 0x0000 4 3 3 (0.000000/0.000000/0.000000/1.000000) 4 30, 51 31, 48 35, 52 34, 54
28: 2 0x0000 4 3 3 (0.000000/0.000000/0.000000/1.000000) 4 31, 48 28, 49 32, 53 35, 52
29: 3 0x0001 4 3 3 (0.000000/0.000000/0.000000/1.000000) 3 37, 55 38, 56 40, 57
30: 3 0x0001 4 3 3 (0.000000/0.000000/0.000000/1.000000) 3 38, 56 39, 58 40, 57
31: 3 0x0001 4 3 3 (0.000000/0.000000/0.000000/1.000000) 3 39, 58 36, 59 40, 57
32: 3 0x0001 4 3 3 (0.000000/0.000000/0.000000/1.000000) 3 37, 55 40, 57 36, 59
FACE NORMALS
# num: x: y: z:
0: -0.866025 -0.500000 0.000000
1: -0.853320 -0.492665 0.170664
2: 0.000000 -1.000000 0.000000
3: 0.000000 -0.985329 0.170663
4: 0.866025 -0.500000 0.000000
5: 0.853320 -0.492664 0.170664
6: 0.866026 0.500000 0.000000
7: 0.853320 0.492665 0.170664
8: 0.000000 1.000000 0.000000
9: 0.000000 0.985329 0.170664
10: -0.866025 0.500000 0.000000
11: -0.853320 0.492665 0.170664
12: -0.344125 -0.198681 0.917663
13: 0.000000 -0.397361 0.917662
14: 0.344125 -0.198681 0.917662
15: 0.344124 0.198680 0.917662
16: 0.000000 0.397361 0.917662
17: -0.344125 0.198680 0.917662
18: 0.000000 0.000000 1.000000
19: -0.707107 0.000000 0.707107
20: 0.707107 0.000000 0.707107
21: 0.707107 0.000000 -0.707107
22: -0.707107 0.000000 -0.707107
23: -0.744845 0.662085 -0.082760
24: -0.824163 0.549442 -0.137360
25: 0.725689 0.677309 -0.120948
26: 0.830057 0.553372 -0.069171
27: 0.824163 -0.549442 -0.137360
28: -0.824163 -0.549442 -0.137360
29: 0.632715 -0.201318 0.747759
30: 0.000000 0.707105 0.707109
31: -0.632715 -0.201318 0.747759
32: 0.000000 -0.351121 0.936330
###############
SECTION: HIERARCHYDEF
# Hierarchy node list
HIERARCHY NODES 2
# num: flags: type: mesh: parent: child: sibling: numChildren: x: y: z: pitch: yaw: roll: pivotx: pivoty: pivotz: hnodename:
0: 0x0000 0x00001 -1 -1 1 -1 1 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 vlec_null
1: 0x0000 0x00001 0 0 -1 -1 0 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 cntnr_water